BE
这是您的个人资料吗?
Beau Wills
档案
Wills, Beau 自 4 赛季起参加 HYROX 赛事。 该运动员在 OPEN和PRO 组别在 26 个不同城市共完成 39 场比赛。 参赛形式:Relay、Solo和Doubles。
成就
在 39 场比赛中,Wills, Beau 的最佳成绩为 00:50:29(DOUBLES PRO),于 Paris 创造(2025年4月18日)。 该运动员曾参加多个组别:OPEN和PRO。 本页展示全部成绩及其随时间的变化。
排名排名 | 年龄组排名 | 赛事 | Cat. | 年龄组 | 比赛时间 | 运动员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9AG: 7 | 7 | 2026-10-09 | OpenRelais | U40 | 00:59:14U40 | 分析 | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2026-10-09 | ProSolo | 35-39 | 00:58:1735-39 | 分析 | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2026-02-21 | ProDuo | 35-39 | 00:51:5235-39 | 分析 | |
10AG: 10 | 10 | 2026-01-29 | OpenDuo | – | 00:51:16– | 分析 | |
9AG: 9 | 9 | 2026-01-29 | OpenSolo | SOLO | 00:55:40 | 分析 | |
4AG: 4 | 4 | 2025-03-12 | OpenSolo | SOLO | 00:55:01 | 分析 | |
8AG: 8 | 8 | 2025-10-02 | OpenSolo | SOLO | 00:55:38 | 分析 | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-04-18 | ProDuo | 30-34 | 00:50:2930-34 | 分析 | |
9AG: 9 | 9 | 2024-11-23 | OpenSolo | SOLO | 00:58:57 | 分析 | |
24AG: 11 | 11 | 2025-02-08 | OpenDuo | 30-34 | 01:04:1930-34 | 分析 | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-02-01 | OpenSolo | SOLO | 00:57:09 | 分析 | |
4AG: 4 | 4 | 2025-06-12 | OpenDuo | MHDEM | 00:51:02MHDEM | 分析 | |
9AG: 9 | 9 | 2025-06-12 | OpenSolo | SOLO | 00:56:51 | 分析 | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-12-14 | ProSolo | 30-34 | 00:56:3230-34 | 分析 | |
8AG: 6 | 6 | 2024-10-11 | OpenSolo | SOLO | 00:56:57 | 分析 | |
10AG: 6 | 6 | 2025-12-11 | OpenDuo | DOUBLES | 00:51:12 | 分析 | |
10AG: 9 | 9 | 2025-12-11 | OpenSolo | SOLO | 00:55:58 | 分析 | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2026-01-16 | ProDuo | 35-39 | 00:52:2535-39 | 分析 | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2026-01-16 | ProSolo | 30-34 | 00:58:4330-34 | 分析 | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2022-05-14 | ProSolo | 30-34 | 01:02:3330-34 | 分析 | |
5AG: 3 | 🥉3 | 2022-04-23 | ProSolo | 30-34 | 01:03:3030-34 | 分析 | |
7AG: 4 | 4 | 2022-02-26 | ProSolo | 30-34 | 01:06:1130-34 | 分析 | |
4AG: 1 | 🥇1 | 2022-12-17 | ProSolo | 30-34 | 01:01:1930-34 | 分析 | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2022-11-19 | OpenDuo | 30-34 | 00:53:1930-34 | 分析 | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-01-14 | ProSolo | 30-34 | 00:59:3230-34 | 分析 | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2022-12-03 | ProSolo | 30-34 | 01:01:3130-34 | 分析 | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2023-03-11 | ProSolo | 30-34 | 00:58:3730-34 | 分析 | |
6AG: 3 | 🥉3 | 2023-05-26 | ProSolo | 30-34 | 01:01:4330-34 | 分析 | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2023-02-25 | ProSolo | 30-34 | 00:58:4430-34 | 分析 | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-05-25 | ProSolo | 30-34 | 01:01:5330-34 | 分析 | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2024-05-25 | OpenSolo | SOLO | 00:56:03 | 分析 | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2024-04-13 | OpenDuo | 30-34 | 00:52:2530-34 | 分析 | |
66AG: 37 | 37 | 2024-06-07 | ProDuo | 30-34 | 00:58:0830-34 | 分析 | |
16AG: 16 | 16 | 2024-06-07 | OpenRelais | RELAY | 00:56:30 | 分析 | |
8AG: 8 | 8 | 2024-06-07 | OpenSolo | SOLO | 01:00:04 | 分析 | |
15AG: 11 | 11 | 2023-11-11 | OpenSolo | SOLO | 01:03:18 | 分析 | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2024-03-02 | ProDuo | 30-34 | 00:53:4230-34 | 分析 | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2023-06-03 | ProSolo | 30-34 | 01:02:1130-34 | 分析 | |
14AG: 6 | 6 | 2024-02-24 | OpenSolo | SOLO | 00:58:27 | 分析 |
暂无其他成绩。请通过个人资料添加非官方HYROX成绩。