Ar tai jūsų profilis?
Andrew Martin
Profilis
Andrew Martin dalyvauja HYROX varžybose nuo 4 sezono. Sportininkas nubėgo 23 lenktynes OPEN ir PRO kategorijoje 11 skirtinguose miestuose. Formatai: Doubles, Relay ir Solo.
Pasiekimai
Per 23 lenktynes Andrew Martin pasiekė geriausią laiką 01:06:10 (RELAY OPEN), mieste Sydney (2024 m. liepos 27 d.). Sportininkas varžėsi keliose kategorijose: OPEN ir PRO. Šiame puslapyje matomi visi rezultatai ir pažanga laikui bėgant.
VietaVieta | AG vieta | Rungtis | Cat. | Amžiaus grupė | LenktynėsLaikas | Atletas | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1283AG: 329 | 329 | 2026-09-18 | OpenDuo | 30-34 | 01:52:2630-34 | Analizuoti | |
129AG: 7 | 7 | 2026-07-01 | OpenDuo | 45-49 | 01:12:2545-49 | Analizuoti | |
145AG: 41 | 41 | 2026-07-01 | OpenRelais | 40+ | 01:34:3840+ | Analizuoti | |
263AG: 65 | 65 | 2026-04-15 | ProDuo | 25-29 | 01:12:0125-29 | Analizuoti | |
319AG: 15 | 15 | 2026-04-09 | OpenSolo | 45-49 | 01:26:2445-49 | Analizuoti | |
100AG: 31 | 31 | 2026-03-11 | OpenRelais | 40+ | 01:40:1740+ | Analizuoti | |
913AG: 438 | 438 | 2025-03-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:36:2030-34 | Analizuoti | |
695AG: 131 | 131 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:33:5340-44 | Analizuoti | |
1317AG: 288 | 288 | 2025-03-12 | OpenSolo | 30-34 | 01:45:1330-34 | Analizuoti | |
1420AG: 219 | 219 | 2025-03-12 | OpenSolo | 40-44 | 02:08:0140-44 | Analizuoti | |
8AG: 8 | 8 | 2024-07-27 | OpenRelais | U40 | 01:06:10U40 | Analizuoti | |
238AG: 109 | 109 | 2024-07-27 | OpenDuo | 30-34 | 01:14:0930-34 | Analizuoti | |
556AG: 81 | 81 | 2025-12-12 | OpenSolo | 40-44 | 01:27:0740-44 | Analizuoti | |
1230AG: 92 | 92 | 2025-11-14 | OpenSolo | 16-24 | 01:45:3016-24 | Analizuoti | |
674AG: 17 | 17 | 2025-07-04 | OpenDuo | 45-49 | 01:16:4045-49 | Analizuoti | |
167AG: 50 | 50 | 2025-09-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:3830-34 | Analizuoti | |
372AG: 67 | 67 | 2022-01-29 | OpenSolo | 40-44 | 01:38:5240-44 | Analizuoti | |
88AG: 28 | 28 | 2022-01-29 | OpenDuo | 16-29 | 01:14:3016-29 | Analizuoti | |
1635AG: 247 | 247 | 2024-03-20 | OpenSolo | 40-44 | 01:52:3840-44 | Analizuoti | |
11AG: 9 | 9 | 2023-11-25 | OpenRelais | U40 | 01:09:33U40 | Analizuoti | |
147AG: 27 | 27 | 2023-12-16 | OpenSolo | 40-44 | 01:24:0840-44 | Analizuoti | |
67AG: 38 | 38 | 2023-08-12 | OpenDuo | 30-34 | 01:13:1930-34 | Analizuoti | |
64AG: 10 | 10 | 2024-01-13 | OpenDuo | 40-44 | 01:12:1040-44 | Analizuoti |
Dar nėra kitų rezultatų. Pridėkite savo neoficialius HYROX rezultatus per savo profilį.