Manuela García Caparrós
Perfil
Manuela García Caparrós conta 15 pódios em corridas de circuito desde fevereiro de 2024, incluindo 7 vitórias. Primeiro pódio: 3.º lugar em Solo Pro Mulheres (HYROX Bilbao, 17 de fevereiro de 2024). O mais recente: 2.º lugar em Doubles Open Misto (HYROX BARCELONA, 11 de novembro de 2026). Divisão preferida: Solo Pro Mulheres, com 10 pódios. Pódios por ano: 1 em 2024, 6 em 2025 e 8 em 2026 até agora. Melhor tempo num pódio em Solo Pro Mulheres: 1:01:02 (HYROX BARCELONA, maio de 2026). Menor diferença para o recorde mundial: 1:19 em Doubles Pro Mulheres (54:59, recorde 53:40). Melhor tempo num pódio da nacionalidade Espanha, em Doubles Pro Mulheres.
| Posição | Evento | Tempo | Pódio completo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.º lugar | HYROX BARCELONABarcelona · 11/11/2026Doubles Open · MistoA 5:38 do recorde mundial Doubles Open Misto (49:13) | 54:51 | |||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX SÃO PAULOSão Paulo · 17/10/2026Solo Pro · MulheresA 11:23 do recorde mundial Solo Pro Mulheres (56:14) | 1:07:37 | |||
| |||||
| 2.º lugar | HYROX MUMBAIMumbai · 17/09/2026Doubles Pro · MulheresA 4:29 do recorde mundial Doubles Pro Mulheres (53:40) | 58:09 | |||
| |||||
| 3.º lugar | HYROX TENERIFETenerife · 4/09/2026Solo Pro · MulheresA 10:53 do recorde mundial Solo Pro Mulheres (56:14) | 1:07:07 | |||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX DELHIDelhi · 24/07/2026Doubles Pro · MulheresA 6:49 do recorde mundial Doubles Pro Mulheres (53:40) | 1:00:29 | |||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX HANGZHOUHangzhou · 4/07/2026Solo Pro · MulheresA 9:03 do recorde mundial Solo Pro Mulheres (56:14) | 1:05:17 | |||
| |||||
| 2.º lugar | HYROX BARCELONABarcelona · 14/05/2026Solo Pro · MulheresA 4:48 do recorde mundial Solo Pro Mulheres (56:14)2.º melhor tempo num pódio · nacionalidade Espanha, Solo Pro Mulheres | 1:01:02 | |||
| |||||
| 3.º lugar | HYROX BARCELONABarcelona · 14/05/2026Doubles Pro · MulheresA 4:09 do recorde mundial Doubles Pro Mulheres (53:40) | 57:49 | |||
| |||||
| 3.º lugar | HYROX DUBLINDublin · 12/11/2025Solo Pro · MulheresA 4:56 do recorde mundial Solo Pro Mulheres (56:14) | 1:01:10 | |||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX StuttgartStuttgart · 31/10/2025Doubles Pro · MulheresA 1:19 do recorde mundial Doubles Pro Mulheres (53:40)Melhor tempo num pódio · nacionalidade Espanha, Doubles Pro Mulheres | 54:59 | |||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX VALENCIAValencia · 17/10/2025Solo Pro · MulheresA 8:38 do recorde mundial Solo Pro Mulheres (56:14) | 1:04:52 | |||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX HAMBURGHamburg · 2/10/2025Solo Pro · MulheresA 4:57 do recorde mundial Solo Pro Mulheres (56:14) | 1:01:11 | |||
| |||||
| 2.º lugar | HYROX MAASTRICHTMaastricht · 19/09/2025Solo Pro · MulheresA 7:03 do recorde mundial Solo Pro Mulheres (56:14) | 1:03:17 | |||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX ValenciaValencia · 8/03/2025Solo Pro · MulheresA 9:04 do recorde mundial Solo Pro Mulheres (56:14) | 1:05:18 | |||
| |||||
| 3.º lugar | HYROX BilbaoBilbao · 17/02/2024Solo Pro · MulheresA 16:21 do recorde mundial Solo Pro Mulheres (56:14) | 1:12:35 | |||
| |||||
Os resultados HYROX deste perfil são adicionados pelo próprio atleta, a partir do modo de edição do seu perfil.