Dre Nuzum
Hồ sơ
Nuzum, Dre thi đấu tại các giải HYROX từ mùa giải 3. Vận động viên đã chạy 18 cuộc đua ở hạng mục OPEN và PRO tại 10 thành phố khác nhau. Nội dung đã thi đấu: Doubles và Solo.
Thành tích
Qua 18 cuộc đua, Nuzum, Dre đạt thành tích tốt nhất là 01:07:44 ở nội dung DOUBLES OPEN, lập tại Miami Beach (3 tháng 4, 2026). Vận động viên đã thi đấu ở nhiều hạng mục: OPEN và PRO. Trang này hiển thị toàn bộ thành tích và sự tiến bộ theo thời gian.
HạngHạng | Hạng AG | Sự kiện | Cat. | Hạng tuổi | Cuộc đuaThời gian | Vận động viên | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
111AG: 38 | 38 | 2026-04-03 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:4430-34 | Phân tích | |
286AG: 86 | 86 | 2026-03-26 | OpenSolo | 30-34 | 01:16:1330-34 | Phân tích | |
138AG: 43 | 43 | 2026-02-20 | OpenSolo | 30-34 | 01:15:4230-34 | Phân tích | |
221AG: 50 | 50 | 2026-01-29 | ProDuo | 25-29 | 01:23:0425-29 | Phân tích | |
210AG: 55 | 55 | 2025-03-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:12:2730-34 | Phân tích | |
233AG: 122 | 122 | 2024-10-05 | OpenDuo | 30-34 | 01:23:3830-34 | Phân tích | |
82AG: 30 | 30 | 2024-10-05 | OpenSolo | 30-34 | 01:12:4430-34 | Phân tích | |
251AG: 98 | 98 | 2025-03-15 | OpenDuo | XU29 | 01:18:36XU29 | Phân tích | |
87AG: 35 | 35 | 2025-03-15 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:5930-34 | Phân tích | |
188AG: 60 | 60 | 2025-11-21 | OpenSolo | 30-34 | 01:12:2030-34 | Phân tích | |
162AG: 53 | 53 | 2025-12-12 | OpenSolo | 30-34 | 01:16:2230-34 | Phân tích | |
108AG: 37 | 37 | 2025-09-26 | OpenSolo | 30-34 | 01:10:3130-34 | Phân tích | |
72AG: 17 | 17 | 2021-05-22 | OpenSolo | 25-29 | 01:46:2425-29 | Phân tích | |
54AG: 9 | 9 | 2021-11-20 | OpenSolo | 25-29 | 01:31:0725-29 | Phân tích | |
73AG: 12 | 12 | 2022-04-09 | OpenSolo | 25-29 | 01:24:4725-29 | Phân tích | |
73AG: 8 | 8 | 2023-01-14 | OpenSolo | 25-29 | 01:24:0425-29 | Phân tích | |
68AG: 13 | 13 | 2024-03-16 | OpenSolo | 30-34 | 01:16:1030-34 | Phân tích | |
98AG: 26 | 26 | 2024-01-13 | OpenSolo | 30-34 | 01:16:2330-34 | Phân tích |
Chưa có kết quả khác. Thêm kết quả HYROX không chính thức qua hồ sơ của bạn.