JM
Ce profil, c'est le vôtre ?
Tom Monks
Tom Monks participe aux compétitions HYROX depuis la saison 4. L'athlète a couru dans 5 courses en catégorie OPEN à travers Sharjah, London et Manchester. Formats pratiqués : Doubles et Relais.
Analyse globale
Participez à votre première course solo pour obtenir vos statistiques individuelles. Vos statistiques en équipe sont disponibles sur les profils team.
RangRang | Rang AG | Événement | Cat. | Cat. d'âge | CourseTemps | Athlète | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
120AG: 75 | 75 | 2025-04-11 | OpenDuo | 30-34 | 01:17:0230-34 | Analyser | |
13AG: 2 | 🥈2 | 2022-04-30 | OpenRelais | X40+ | 01:20:07X40+ | Analyser | |
13AG: 2 | 🥈2 | 2022-04-30 | OpenRelais | X40+ | 01:20:07X40+ | Analyser | |
13AG: 2 | 🥈2 | 2022-04-30 | OpenRelais | X40+ | 01:20:07X40+ | Analyser | |
60AG: 10 | 10 | 2022-01-29 | OpenDuo | 40-49 | 01:10:3240-49 | Analyser |
Aucun autre résultat pour le moment. Ajoutez vos résultats qui ne sont pas des résultats officiels HYROX via votre profil.