AB
Analyse HYROX de Adam Brown, Zach Clayton
HYROX Atlanta — 31 octobre 2025
Atlanta, United States · DOUBLES · PRO · USA
- Temps Total
- 01:14:44
- Classement
- #29
- Categorie
- DOUBLES · PRO
- Evenement
- Atlanta
Équipiers : Adam Brown (GBR), Clayton, Zach (USA)
Temps par segment
| Segment | Temps | Rang |
|---|---|---|
| Running 1 | 4:20 | — |
| SkiErg | 4:16 | #44 |
| Running 2 | 4:55 | — |
| Sled Push | 2:10 | #29 |
| Running 3 | 5:22 | — |
| Sled Pull | 4:11 | #22 |
| Running 4 | 5:11 | — |
| Burpee Broad Jump | 2:15 | #13 |
| Running 5 | 5:21 | — |
| Rowing | 4:30 | #43 |
| Running 6 | 5:09 | — |
| Farmers Carry | 1:33 | #18 |
| Running 7 | 5:13 | — |
| Sandbag Lunges | 3:45 | #30 |
| Running 8 | 5:16 | — |
| Wall Balls | 4:06 | #26 |
| Running Total | 40:44 | #34 |
| Roxzone Total | 7:18 | #34 |
