Ar tai jūsų profilis?
Kajohnsin Wongma
Profilis
Wongma, Kajohnsin dalyvauja HYROX varžybose nuo 6 sezono. Sportininkas nubėgo 26 lenktynes OPEN ir PRO kategorijoje 8 skirtinguose miestuose. Formatai: Doubles, Solo ir Relay.
Pasiekimai
Per 26 lenktynes Wongma, Kajohnsin pasiekė geriausią laiką 00:53:19 (RELAY OPEN), mieste Bangkok (2026 m. kovo 20 d.). Sportininkas varžėsi keliose kategorijose: OPEN ir PRO. Šiame puslapyje matomi visi rezultatai ir pažanga laikui bėgant.
VietaVieta | AG vieta | Rungtis | Cat. | Amžiaus grupė | LenktynėsLaikas | Atletas | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
202AG: 67 | 67 | 2026-08-13 | OpenDuo | 35-39 | 01:15:3735-39 | Analizuoti | |
4AG: 3 | 🥉3 | 2026-08-13 | ProDuo | 30-34 | 00:56:1830-34 | Analizuoti | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-08-13 | OpenSolo | 30-34 | 00:59:1130-34 | Analizuoti | |
336AG: 81 | 81 | 2026-06-18 | ProDuo | 30-34 | 00:59:2830-34 | Analizuoti | |
| - | - | 2026-05-16 | OpenRelais | U40 | U40 | Analizuoti | |
| - | - | 2026-05-16 | ProDuo | 30-34 | 00:58:1630-34 | Analizuoti | |
| - | - | 2026-05-16 | OpenSolo | 30-34 | 01:03:2230-34 | Analizuoti | |
12AG: 7 | 7 | 2026-03-20 | ProDuo | 30-34 | 00:58:4430-34 | Analizuoti | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2026-03-20 | OpenRelais | U40 | 00:53:19U40 | Analizuoti | |
| - | - | 2026-03-20 | OpenSolo | 30-34 | 01:00:4830-34 | Analizuoti | |
13AG: 8 | 8 | 2026-02-28 | ProSolo | 30-34 | 01:04:4130-34 | Analizuoti | |
15AG: 6 | 6 | 2026-01-30 | OpenDuo | 30-34 | 00:58:1530-34 | Analizuoti | |
12AG: 3 | 🥉3 | 2026-01-30 | ProDuo | 30-34 | 00:58:1930-34 | Analizuoti | |
11AG: 4 | 4 | 2024-08-31 | OpenSolo | 25-29 | 01:10:4025-29 | Analizuoti | |
5AG: 5 | 5 | 2025-11-29 | OpenRelais | U40 | 00:56:03U40 | Analizuoti | |
19AG: 6 | 6 | 2025-11-29 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:1230-34 | Analizuoti | |
🥈 2AG: 1 | 🥇1 | 2025-11-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:00:2630-34 | Analizuoti | |
20AG: 1 | 🥇1 | 2024-11-23 | OpenSolo | 25-29 | 01:04:3225-29 | Analizuoti | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2025-04-11 | ProSolo | 25-29 | 01:09:0225-29 | Analizuoti | |
| - | - | 2025-04-05 | ProDuo | 30-34 | 01:03:1330-34 | Analizuoti | |
8AG: 3 | 🥉3 | 2025-04-05 | OpenSolo | 25-29 | 01:04:0525-29 | Analizuoti | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-05-24 | OpenRelais | U40 | 01:01:24U40 | Analizuoti | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-05-24 | OpenSolo | 30-34 | 01:03:3530-34 | Analizuoti | |
| - | - | 2025-11-29 | OpenSolo | 30-34 | 30-34 | Analizuoti | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2025-12-20 | OpenDuo | 25-29 | 00:59:0125-29 | Analizuoti | |
7AG: 2 | 🥈2 | 2024-04-27 | OpenSolo | 25-29 | 01:08:5625-29 | Analizuoti |
Dar nėra kitų rezultatų. Pridėkite savo neoficialius HYROX rezultatus per savo profilį.