Marc Dean
Perfil
Marc Dean conta 18 pódios em corridas de circuito desde abril de 2022, incluindo 6 vitórias. Primeiro pódio: 3.º lugar em Solo Open Homens (HYROX London, 30 de abril de 2022). O mais recente: 3.º lugar em Solo Pro Homens (HYROX BIRMINGHAM, 27 de outubro de 2026). Divisão preferida: Solo Pro Homens, com 9 pódios. Pódios por ano: 1 em 2022, 3 em 2023, 1 em 2024, 7 em 2025 e 6 em 2026 até agora. Melhor tempo num pódio em Solo Pro Homens: 55:46 (HYROX PHOENIX, janeiro de 2026). Menor diferença para o recorde mundial: 1:07 em Doubles Pro Homens (49:10, recorde 48:03). 3.º melhor tempo num pódio da nacionalidade Reino Unido, em Doubles Pro Homens.
| Posição | Evento | Tempo | Pódio completo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.º lugar | HYROX BIRMINGHAMBirmingham · 27/10/2026Solo Pro · HomensA 2:16 do recorde mundial Solo Pro Homens (53:37) | 55:53 | |||
| |||||
| 3.º lugar | 56:34 | ||||
| |||||
| 2.º lugar | HYROX WARSAWWarszawa · 16/04/2026Doubles Pro · HomensA 3:01 do recorde mundial Doubles Pro Homens (48:03) | 51:04 | |||
| |||||
| 3.º lugar | 56:47 | ||||
| |||||
| 3.º lugar | HYROX PHOENIXPhoenix · 29/01/2026Solo Pro · HomensA 2:09 do recorde mundial Solo Pro Homens (53:37)7.º melhor tempo num pódio · nacionalidade Reino Unido, Solo Pro Homens | 55:46 | |||
| |||||
| 3.º lugar | HYROX MANCHESTERManchester · 21/01/2026Solo Pro · HomensA 2:46 do recorde mundial Solo Pro Homens (53:37) | 56:23 | |||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX LONDON EXCELLondon Excel · 4/12/2025Doubles Pro · HomensA 1:07 do recorde mundial Doubles Pro Homens (48:03)3.º melhor tempo num pódio · nacionalidade Reino Unido, Doubles Pro Homens | 49:10 | |||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX MADRIDMadrid · 27/11/2025Doubles Open · HomensA 2:12 do recorde mundial Doubles Open Homens (47:57)7.º melhor tempo num pódio · nacionalidade Reino Unido, Doubles Open Homens | 50:09 | |||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX MADRIDMadrid · 27/11/2025Doubles Pro · HomensA 4:12 do recorde mundial Doubles Pro Homens (48:03) | 52:15 | |||
| |||||
| 3.º lugar | 56:38 | ||||
| |||||
| 2.º lugar | 57:42 | ||||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX St. GallenSt. Gallen · 8/02/2025Doubles Open · HomensA 4:53 do recorde mundial Doubles Open Homens (47:57) | 52:50 | |||
| |||||
| 3.º lugar | HYROX St. GallenSt. Gallen · 8/02/2025Solo Pro · HomensA 6:49 do recorde mundial Solo Pro Homens (53:37) | 1:00:26 | |||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX GdanskGdańsk · 13/04/2024Solo Open · HomensA 6:47 do recorde mundial Solo Open Homens (49:15)16.º melhor tempo num pódio · nacionalidade Reino Unido, Solo Open Homens | 56:02 | |||
| |||||
| 3.º lugar | HYROX FrankfurtFrankfurt am Main · 9/12/2023Solo Pro · HomensA 6:26 do recorde mundial Solo Pro Homens (53:37) | 1:00:03 | |||
| |||||
| 2.º lugar | HYROX DublinDublin · 28/10/2023Doubles Open · MistoA 11:21 do recorde mundial Doubles Open Misto (49:13) | 1:00:34 | |||
| |||||
| 1.º lugar | HYROX World Championships ManchesterManchester · 26/05/2023Solo Open · HomensA 10:56 do recorde mundial Solo Open Homens (49:15) | 1:00:11 | |||
| |||||
| 3.º lugar | HYROX LondonLondon · 30/04/2022Solo Open · HomensA 14:24 do recorde mundial Solo Open Homens (49:15) | 1:03:39 | |||
| |||||
Os resultados HYROX deste perfil são adicionados pelo próprio atleta, a partir do modo de edição do seu perfil.