RM
Ce profil, c'est le vôtre ?
Dina Power
Dina Power participe aux compétitions HYROX depuis la saison 7. L'athlète a couru dans 11 courses en catégorie OPEN et PRO à travers Cape Town, Stockholm et Johannesburg. Formats pratiqués : Doubles, Solo et Relais.
RangRang | Rang AG | Événement | Cat. | Cat. d'âge | CourseTemps | Athlète | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AG: 3 | 🥉3 | 2026-08-14 | OpenDuo | 30-34 | 01:01:2430-34 | Analyser | |
335AG: 70 | 70 | 2026-06-18 | ProDuo | 30-34 | 01:09:2630-34 | Analyser | |
8AG: 5 | 5 | 2026-05-30 | ProDuo | 30-34 | 01:10:3730-34 | Analyser | |
34AG: 8 | 8 | 2025-07-19 | ProSolo | 30-34 | 01:28:1130-34 | Analyser | |
🥉 3AG: 3 | 🥉3 | 2024-10-05 | OpenRelais | U40 | 01:07:01U40 | Analyser | |
🥉 3AG: 1 | 🥇1 | 2024-10-05 | ProDuo | 30-34 | 01:15:3230-34 | Analyser | |
6AG: 2 | 🥈2 | 2024-09-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:10:0030-34 | Analyser | |
15AG: 8 | 8 | 2026-05-30 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:2130-34 | Analyser | |
4AG: 2 | 🥈2 | 2026-05-30 | ProDuo | 30-34 | 01:11:2830-34 | Analyser | |
🥇 1AG: 1 | 🥇1 | 2025-07-19 | OpenRelais | U40 | 01:02:02U40 | Analyser | |
9AG: 4 | 4 | 2025-07-19 | ProDuo | 30-34 | 01:10:2130-34 | Analyser |
Aucun autre résultat pour le moment. Ajoutez vos résultats qui ne sont pas des résultats officiels HYROX via votre profil.