Ce profil, c'est le vôtre ?
Lisa Taylor
Profil
Lisa Taylor participe aux compétitions HYROX depuis la saison 4. L'athlète a couru dans 20 courses en catégorie OPEN et PRO à travers 5 villes différentes. Formats pratiqués : Doubles, Relais et Solo.
Palmarès
Sur 20 courses, Lisa Taylor affiche un meilleur temps de 01:06:52 en DOUBLES OPEN réalisé à Manchester (24 janvier 2025). L'athlète a concouru dans plusieurs catégories : OPEN et PRO. Consultez la page pour découvrir l'ensemble de ses performances et suivre sa progression.
RangRang | Rang AG | Événement | Cat. | Cat. d'âge | CourseTemps | Athlète | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
68AG: 29 | 29 | 2023-05-26 | OpenDuo | 30-34 | 01:18:5930-34 | Analyser | |
🥈 2AG: 2 | 🥈2 | 2023-05-26 | OpenRelais | U40 | 01:12:38U40 | Analyser | |
664AG: 136 | 136 | 2024-05-04 | OpenDuo | 40-44 | 01:26:0540-44 | Analyser | |
33AG: 27 | 27 | 2025-04-26 | OpenRelais | U40 | 01:30:01U40 | Analyser | |
930AG: 195 | 195 | 2025-03-12 | OpenDuo | 40-44 | 01:43:2540-44 | Analyser | |
284AG: 39 | 39 | 2024-10-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:18:5640-44 | Analyser | |
562AG: 257 | 257 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:26:3930-34 | Analyser | |
173AG: 18 | 18 | 2024-10-25 | OpenDuo | 40-44 | 01:16:0040-44 | Analyser | |
110AG: 56 | 56 | 2024-10-25 | OpenDuo | 30-34 | 01:07:5630-34 | Analyser | |
37AG: 14 | 14 | 2025-01-24 | OpenDuo | 30-34 | 01:06:5230-34 | Analyser | |
115AG: 12 | 12 | 2025-01-24 | OpenDuo | 40-44 | 01:12:0740-44 | Analyser | |
50AG: 9 | 9 | 2026-01-21 | OpenDuo | 35-39 | 01:10:4335-39 | Analyser | |
34AG: 2 | 🥈2 | 2026-01-21 | OpenDuo | 45-49 | 01:16:5545-49 | Analyser | |
57AG: 15 | 15 | 2022-01-29 | OpenSolo | 30-34 | 01:24:4030-34 | Analyser | |
101AG: 25 | 25 | 2023-03-11 | OpenSolo | 30-34 | 01:19:5130-34 | Analyser | |
202AG: 101 | 101 | 2023-10-21 | OpenDuo | 30-34 | 01:22:4530-34 | Analyser | |
78AG: 16 | 16 | 2023-10-21 | OpenSolo | 35-39 | 01:20:4035-39 | Analyser | |
83AG: 47 | 47 | 2024-01-27 | OpenDuo | 30-34 | 01:08:4930-34 | Analyser | |
279AG: 146 | 146 | 2024-01-27 | OpenDuo | 30-34 | 01:19:5030-34 | Analyser | |
33AG: 16 | 16 | 2024-01-27 | ProDuo | 30-34 | 01:18:0930-34 | Analyser |
Aucun autre résultat pour le moment. Ajoutez vos résultats qui ne sont pas des résultats officiels HYROX via votre profil.