Alan Cao
Profil
Alan Cao est un athlète hybride français originaire de Marseille, reconnu comme l'un des performeurs les plus complets du circuit HYROX. Professionnel à temps plein, il consacre l'intégralité de ses journées à l'entraînement et à la récupération pour optimiser ses performances. Son parcours sportif débute par le tennis, avant de s'orienter vers les sports de combat avec la pratique du Sambo et de la boxe. Cette polyvalence l'a naturellement conduit vers l'entraînement hybride, combinant musculation fonctionnelle et conditionnement physique intensif. Depuis sa découverte des courses HYROX fin 2022, Alan a rapidement grimpé les échelons du circuit pour devenir l'un des meilleurs athlètes français de la discipline. Son approche se distingue par une rigueur exceptionnelle : il s'entraîne environ 12 heures par semaine avec des séances variées mêlant course à pied, musculation basique et travail fonctionnel. Soutenu par des sponsors majeurs comme Nutripure et Puma, il incarne l'exigence et la discipline d'un athlète d'élite visant le sommet mondial.
| Place | Événement | Temps | Podium complet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3e place | HYROX LISBOALisboa · 1 mai 2026Doubles Pro · HommesÀ 3:00 du record du monde Doubles Pro Hommes (48:03)10e meilleur temps sur un podium · nationalité France, Doubles Pro Hommes | 51:03 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX PARISParis · 23 avr. 2026Doubles Pro · HommesÀ 2:31 du record du monde Doubles Pro Hommes (48:03) | 50:34 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX BOLOGNABologna · 4 avr. 2026Doubles Pro · HommesÀ 2:42 du record du monde Doubles Pro Hommes (48:03) | 50:45 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX NICENice · 12 févr. 2026Doubles Open · MixteÀ 4:43 du record du monde Doubles Open Mixte (49:13) | 53:56 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX NICENice · 12 févr. 2026Doubles Pro · HommesÀ 1:59 du record du monde Doubles Pro Hommes (48:03) | 50:02 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX POZNAŃPoznań · 13 déc. 2025Doubles Open · MixteÀ 2:23 du record du monde Doubles Open Mixte (49:13)Meilleur temps sur un podium · nationalité France, Doubles Open Mixte | 51:36 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX LONDON EXCELLondon Excel · 4 déc. 2025Doubles Pro · HommesÀ 1:07 du record du monde Doubles Pro Hommes (48:03) | 49:10 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX MADRIDMadrid · 27 nov. 2025Doubles Open · HommesÀ 2:12 du record du monde Doubles Open Hommes (47:57) | 50:09 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX MADRIDMadrid · 27 nov. 2025Solo Pro · HommesÀ 4:19 du record du monde Solo Pro Hommes (53:37)14e meilleur temps sur un podium · nationalité France, Solo Pro Hommes | 57:56 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX ParisParis · 22 oct. 2025Doubles Pro · HommesÀ 4:36 du record du monde Doubles Pro Hommes (48:03) | 52:39 | |||
| |||||
| 2e place | HYROX New YorkNew York · 30 mai 2025Doubles Pro · HommesÀ 4:54 du record du monde Doubles Pro Hommes (48:03) | 52:57 | |||
| |||||
| 3e place | HYROX ValenciaValencia · 8 mars 2025Solo Pro · HommesÀ 7:06 du record du monde Solo Pro Hommes (53:37) | 1:00:43 | |||
| |||||
| 2e place | HYROX ViennaWien · 22 févr. 2025Doubles Open · HommesÀ 1:10 du record du monde Doubles Open Hommes (47:57) | 49:07 | |||
| |||||
| 2e place | HYROX St. GallenSt. Gallen · 8 févr. 2025Solo Pro · HommesÀ 6:21 du record du monde Solo Pro Hommes (53:37) | 59:58 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX MelbourneMelbourne · 30 nov. 2024Doubles Open · HommesÀ 3:36 du record du monde Doubles Open Hommes (47:57) | 51:33 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX ParisParis · 9 nov. 2024Doubles Pro · HommesÀ 6:29 du record du monde Doubles Pro Hommes (48:03) | 54:32 | |||
| |||||
| 3e place | 58:51 | ||||
| |||||
| 3e place | HYROX World Championships NiceNice · 7 juin 2024Solo Pro · HommesÀ 6:23 du record du monde Solo Pro Hommes (53:37) | 1:00:00 | |||
| |||||
| 1re place | 1:00:18 | ||||
| |||||
| 3e place | HYROX TurinTorino · 3 févr. 2024Doubles Pro · HommesÀ 8:34 du record du monde Doubles Pro Hommes (48:03) | 56:37 | |||
| |||||
| 1re place | 1:08:05 | ||||
| |||||
| 2e place | HYROX RiminiRimini · 3 juin 2023Doubles Open · HommesÀ 9:47 du record du monde Doubles Open Hommes (47:57)58e meilleur temps sur un podium · nationalité France, Doubles Open Hommes | 57:44 | |||
| |||||
Les résultats HYROX de cette fiche sont ajoutés par l'athlète lui-même, depuis l'espace édition de son profil.