Tanja Stroschneider
Profil
Tanja Stroschneider compte 16 podiums en courses de circuit depuis juin 2024, dont 8 victoires. Premier podium : 3e place en Solo Pro Femmes (HYROX Rimini, 1 juin 2024). Dernier en date : 1re place en Solo Pro Femmes (HYROX GDAŃSK, 10 octobre 2026). Division de prédilection : Solo Pro Femmes, avec 15 podiums. Podiums par année : 3 en 2024, 4 en 2025 et 9 en 2026 à ce jour. Meilleur temps sur un podium en Solo Pro Femmes : 1:00:50 (HYROX GDAŃSK, octobre 2026). Plus petit écart au record du monde : 2:53 en Solo Open Femmes (58:31, record à 55:38). Meilleur temps sur un podium pour la nationalité Autriche, en Solo Pro Femmes.
| Place | Événement | Temps | Podium complet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1re place | HYROX GDAŃSKGdańsk · 10 oct. 2026Solo Pro · FemmesÀ 4:36 du record du monde Solo Pro Femmes (56:14)Meilleur temps sur un podium · nationalité Autriche, Solo Pro Femmes | 1:00:50 | |||
| |||||
| 2e place | 1:01:01 | ||||
| |||||
| 1re place | 1:10:30 | ||||
| |||||
| 2e place | 1:01:45 | ||||
| |||||
| 1re place | 1:04:11 | ||||
| |||||
| 1re place | HYROX SINGAPORESingapore · 3 avr. 2026Solo Pro · FemmesÀ 9:07 du record du monde Solo Pro Femmes (56:14) | 1:05:21 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX BEIJINGBeijing · 21 mars 2026Solo Pro · FemmesÀ 7:09 du record du monde Solo Pro Femmes (56:14) | 1:03:23 | |||
| |||||
| 1re place | HYROX BANGKOKBangkok · 20 mars 2026Solo Pro · FemmesÀ 7:02 du record du monde Solo Pro Femmes (56:14) | 1:03:16 | |||
| |||||
| 3e place | 1:03:10 | ||||
| |||||
| 2e place | HYROX VALENCIAValencia · 17 oct. 2025Solo Pro · FemmesÀ 9:52 du record du monde Solo Pro Femmes (56:14) | 1:06:06 | |||
| |||||
| 1re place | 1:03:24 | ||||
| |||||
| 1re place | HYROX RotterdamRotterdam · 28 févr. 2025Solo Pro · FemmesÀ 8:29 du record du monde Solo Pro Femmes (56:14) | 1:04:43 | |||
| |||||
| 3e place | HYROX ViennaWien · 22 févr. 2025Solo Open · FemmesÀ 2:53 du record du monde Solo Open Femmes (55:38)2e meilleur temps sur un podium · nationalité Autriche, Solo Open Femmes | 58:31 | |||
| |||||
| 2e place | HYROX StockholmStockholm · 7 déc. 2024Solo Pro · FemmesÀ 7:50 du record du monde Solo Pro Femmes (56:14) | 1:04:04 | |||
| |||||
| 3e place | HYROX HamburgHamburg · 2 nov. 2024Solo Pro · FemmesÀ 6:50 du record du monde Solo Pro Femmes (56:14) | 1:03:04 | |||
| |||||
| 3e place | 1:14:23 | ||||
| |||||
Les résultats HYROX de cette fiche sont ajoutés par l'athlète lui-même, depuis l'espace édition de son profil.